
أخبار بلا حدود- مع اقتراب حلول الشهر الفضيل، تتزايد عمليات البحث من طرف المواطنين عن إمساكية رمضان 2026 في الجزائر الموافق لـ1447 هجري، والتي تتضمن جدولاً كاملاً يوضح مواقيت الصلاة، وموعد الإمساك، وأذان المغرب (الإفطار)، إضافة إلى عدد ساعات الصيام.
ويحرص الجزائريون داخل الوطن وخارجه على الاطلاع على إمساكية رمضان من أجل ضبط مواعيد السحور والإفطار والصلوات الخمس طيلة أيام الشهر المبارك.
وفق ما تم الإعلان عنه رسميًا، فإن أول أيام شهر رمضان 1447هـ سيكون يوم الخميس 19 فيفري 2026، الموافق لـ1 رمضان.
وكشفت إمساكية رمضان 2026 تفاصيل دقيقة تخص أوقات السحور والإفطار وساعات الصيام، مع تسجيل اختلاف طفيف في عدد ساعات الصوم بين أول يوم وآخره.
- مواقيت الصلاة في أول أيام رمضان 2026 بالجزائر العاصمة
بحسب الحسابات الفلكية، ستكون المواقيت في اليوم الأول كما يلي:
- موعد أذان الفجر: الساعة 06:06 صباحًا
- موعد أذان المغرب (الإفطار): الساعة 06:31 مساءً
ويُعد اليوم الأول (19 فيفري 2026) أقصر أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام، حيث تبلغ مدة الصوم 13 ساعة و02 دقيقة.
أما آخر أيام رمضان، الموافق لـالخميس 19 مارس 2026 (29 رمضان)، فسيكون أطول أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام، والتي تصل إلى 13 ساعة و52 دقيقة.
وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان هذا العام سيكون 29 يومًا.
- تفاوت مواقيت الإمساك والإفطار بين ولايات الجزائر
تتميز إمساكية رمضان 1447هـ في الجزائر بوجود تفاوت بسيط في المواقيت بين الولايات:
- الولايات الشرقية
- الولايات الوسطى
- الولايات الغربية
ويعود هذا الاختلاف إلى الموقع الجغرافي لكل منطقة. ونظرًا لأن رمضان 2026 يحل في فصل الشتاء، فإن ساعات الصيام ستكون معتدلة مقارنة بالسنوات الماضية، ما يجعل أداء فريضة الصيام أكثر راحة.
يمكنكم الاطلاع على مواقيت الإمساك والإفطار لجميع ولايات الجزائر عبر الرابط التالي: imsakia.net
يُعتبر شهر رمضان من أعظم الشهور في الإسلام، فهو شهر الصيام والقيام والرحمة والمغفرة. وقد قال النبي ﷺ: “بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وحجِّ البيتِ، وصومِ رمضانَ”.
ويعتمد التقويم الهجري على دورة القمر حول الأرض، وتتكون السنة الهجرية من 12 شهرًا، وهي:
المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18 فبراير, 2026 | 06:04 am | 01:02 pm | 04:05 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
| الخميس | 2 | 19 فبراير, 2026 | 06:03 am | 01:02 pm | 04:06 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
| الجمعة | 3 | 20 فبراير, 2026 | 06:01 am | 01:01 pm | 04:07 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
| السبت | 4 | 21 فبراير, 2026 | 06:00 am | 01:01 pm | 04:08 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
| الأحد | 5 | 22 فبراير, 2026 | 05:59 am | 01:01 pm | 04:08 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
| الاثنين | 6 | 23 فبراير, 2026 | 05:58 am | 01:01 pm | 04:09 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
| الثلاثاء | 7 | 24 فبراير, 2026 | 05:57 am | 01:01 pm | 04:10 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
| الأربعاء | 8 | 25 فبراير, 2026 | 05:55 am | 01:01 pm | 04:10 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
| الخميس | 9 | 26 فبراير, 2026 | 05:54 am | 01:01 pm | 04:11 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
| الجمعة | 10 | 27 فبراير, 2026 | 05:53 am | 01:00 pm | 04:12 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
| السبت | 11 | 28 فبراير, 2026 | 05:52 am | 01:00 pm | 04:12 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
| الأحد | 12 | 01 مارس, 2026 | 05:50 am | 01:00 pm | 04:13 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
| الاثنين | 13 | 02 مارس, 2026 | 05:49 am | 01:00 pm | 04:13 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
| الثلاثاء | 14 | 03 مارس, 2026 | 05:48 am | 01:00 pm | 04:14 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
| الأربعاء | 15 | 04 مارس, 2026 | 05:46 am | 12:59 pm | 04:14 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| الخميس | 16 | 05 مارس, 2026 | 05:45 am | 12:59 pm | 04:15 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
| الجمعة | 17 | 06 مارس, 2026 | 05:43 am | 12:59 pm | 04:16 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
| السبت | 18 | 07 مارس, 2026 | 05:42 am | 12:59 pm | 04:16 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
| الأحد | 19 | 08 مارس, 2026 | 05:41 am | 12:59 pm | 04:17 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
| الاثنين | 20 | 09 مارس, 2026 | 05:39 am | 12:58 pm | 04:17 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
| الثلاثاء | 21 | 10 مارس, 2026 | 05:38 am | 12:58 pm | 04:18 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
| الأربعاء | 22 | 11 مارس, 2026 | 05:36 am | 12:58 pm | 04:18 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
| الخميس | 23 | 12 مارس, 2026 | 05:35 am | 12:57 pm | 04:19 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
| الجمعة | 24 | 13 مارس, 2026 | 05:33 am | 12:57 pm | 04:19 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
| السبت | 25 | 14 مارس, 2026 | 05:32 am | 12:57 pm | 04:19 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
| الأحد | 26 | 15 مارس, 2026 | 05:30 am | 12:57 pm | 04:20 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
| الاثنين | 27 | 16 مارس, 2026 | 05:29 am | 12:56 pm | 04:20 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
| الثلاثاء | 28 | 17 مارس, 2026 | 05:27 am | 12:56 pm | 04:21 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
| الأربعاء | 29 | 18 مارس, 2026 | 05:26 am | 12:56 pm | 04:21 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
| الخميس | 30 | 19 مارس, 2026 | 05:24 am | 12:56 pm | 04:22 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
ساعات الصيام في رمضان 2026.. مدة الصيام في الدول العربية والعالم بالتفصيل
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة